Précédent
Locaux d'activités à vendre -
SURFACE
1 697 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
A VENDRE - dans la continuité de la zone commerciale de Brétigny, à Marolles en Hurepoix, EVOLSI vous propose des locaux d'activités neufs de dernière génération, idéalement placés sur la D19 permettant de regagner facilement la N20 à la N104.
Surface à partir de 240 m² et jusqu'à 528 m², bénéficiant de la certification environnementale Biodivercity.
A vendre - Entrepôts / Activités
A VENDRE - dans la continuité de la zone commerciale de Brétigny, à Marolles en Hurepoix, EVOLSI vous propose des locaux d'activités neufs de dernière génération, idéalement placés sur la D19 permettant de regagner facilement la N20 à la N104.
Surface à partir de 240 m² et jusqu'à 528 m², bénéficiant de la certification environnementale Biodivercity.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 407 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 121 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Lot 11 | Activités | 528 | Sous option | 1 800 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 11 | ||||||||||
RDC | Activités | 417 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 75 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Lot 09 | Activités | 492 | Immédiate | 1 800 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 09 | ||||||||||
RDC | Activités | 190 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 15 | Lot 15 | Activités | 242 | Sous option | 1 700 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 15 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Lot 02 | Activités | 240 | Sous option | 1 600 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 02 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Lot 05 | Activités | 240 | Sous option | 1 600 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 05 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Lot 06 | Activités | 240 | Sous option | 1 600 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 06 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Lot 07 | Activités | 240 | Sous option | 1 600 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 07 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Lot 10 | Activités | 240 | Sous option | 1 700 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 10 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Lot 14 | Activités | 240 | Sous option | 1 700 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 14 | ||||||||||
RDC | Activités | 188 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 52 | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule Lot 17 | Lot 17 | Activités | 240 | Sous option | 1 600 m² HD | 6% HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 17 | ||||||||||
Total | 2 942 m² | |||||||||||||||||
4 4 4 4 15 4 16 4 4 4 |
Prestations
- Parcelle de 15.434 m² entièrement clôturée
- Deux portails d'accès motorisés
- Toiture végétalisée à hauteur de 30%
- Une voirie adaptée aux circulations lourdes (10 PL/j)
- 102 places de stationnements en Evergreen
- Locaux bureaux en R+1 :
- Dalle béton sur plancher collaborant : 350 kg/m²
- PVC ou moquette.
- Goulotte double compartiments en périphérie des façades avec équipement d'une prise de PC tous les 10m² de SDP
- Faux plafonds
- Eclairage par pavés LED(hauteur 2,40m)
- Climatisation 2 tubes
- Escalier métallique ou béton - porte Coupe-feu.
- Locaux activité en RDC :
- Séparatif de modules (atelier/locaux sociaux) en maçonnerie d'agglomérés de ciment finition brute
- Eclairage LED par gamelles industrielles
- Eclairage extérieur par projecteur LED
- 2 prises PC
- 1 sanitaire handicapé avec VMC
- Tarif jaune : 48 KVA
- Surface RDC : 2330 m²
- Hautlibre minss poutre : 3,4 m
- Hautlibre maxss poutre : 6,5 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence EVOLIS Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel