Précédent
A louer Locaux d'activité Tremblay-en-France
divisible à partir de 130 m²
SURFACE
A partir de 2 655 824 €/an | 221 318 €/mois
LOYER
L'opportunité en quelques mots
Situé à Paris Nord 2, proche des aéroports (Roissy-CDG et Le Bourget), des transports (Gare RER Villepinte - Parc des Expositions) et des axes routiers (A1, A3, A104), EVOLIS vous propose à la location dans un parc neuf répondant aux dernières normes environnementales des cellules d'activité divisibles à partir de 466m².
104 unités de parking au sein du parc avec une borne de recharge véhicule électrique de 3,2kW par cellule + 134 places de parking mutualisées en silo
Deux locaux ERP permettant d'accueillir des services.
Certification BREEAM et Biodivercity.
Espaces verts à proximité
A louer - Entrepôts / Activités
Situé à Paris Nord 2, proche des aéroports (Roissy-CDG et Le Bourget), des transports (Gare RER Villepinte - Parc des Expositions) et des axes routiers (A1, A3, A104), EVOLIS vous propose à la location dans un parc neuf répondant aux dernières normes environnementales des cellules d'activité divisibles à partir de 466m².
104 unités de parking au sein du parc avec une borne de recharge véhicule électrique de 3,2kW par cellule + 134 places de parking mutualisées en silo
Deux locaux ERP permettant d'accueillir des services.
Certification BREEAM et Biodivercity.
Espaces verts à proximité
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 1 407,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+1 | Bureaux | 313,4 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A02 | Activités | 1 720,6 | 15 juin 2024 | 134 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A02 | ||||||||
RDC | Activités | 1 157,1 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+1 | Bureaux | 247,7 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A01 | Activités | 1 404,8 | 15 juin 2024 | 133,53 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A01 | ||||||||
R+2 | Activités | 529,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 177,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A13 | Activités | 706,4 | 15 juin 2024 | 127,53 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A13 | ||||||||
R+2 | Activités | 380,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 124,7 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A14 | Activités | 504,9 | 15 juin 2024 | 127,41 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A14 | ||||||||
R+2 | Activités | 380,3 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 124,6 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A11 | Activités | 504,9 | 15 juin 2024 | 127,4 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A11 | ||||||||
R+2 | Activités | 379,6 | 15/06/2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 123,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule A12 | Activités | 502,7 | 15 juin 2024 | 127,35 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | A12 | ||||||||
2 | Activités | 130,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Commun A | |||||||||
RDC | Activités | 1 932,2 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 385,2 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | ||||||||||||
Total Cellule B02 | Activités | 2 317,4 | 15 juin 2024 | 133,32 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B02 | ||||||||
R+2 | Activités | 527,8 | 15/06/2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 238,4 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule B12 | Activités | 766,2 | 15 juin 2024 | 129,33 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B12 | ||||||||
R+2 | Activités | 377,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 124,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule B15 | Activités | 501,2 | 15 juin 2024 | 127,43 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B15 | ||||||||
R+2 | Activités | 370,5 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 123 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule B14 | Activités | 493,5 | 15 juin 2024 | 127,48 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B14 | ||||||||
R+2 | Activités | 364,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 123,2 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule B13 | Activités | 487,4 | 15 juin 2024 | 127,58 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B13 | ||||||||
RDC | Locaux Commerciaux | 668,1 | 15 juin 2024 | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B01 (ERP 5) | ||||||||
1 | Bureaux | 614,8 | 15 juin 2024 | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | B11 (ERP 5) | ||||||||
RDC | Activités | 2 200,7 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 473,6 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | ||||||||||||
Total Cellule C01 | Activités | 2 674,3 | 15 juin 2024 | 133,54 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C01 | ||||||||
RDC | Activités | 1 496,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+1 | Bureaux | 314,7 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C03 | Activités | 1 810,8 | 15 juin 2024 | 133,48 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C03 | ||||||||
RDC | Activités | 1 048,6 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+1 | Bureaux | 286,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C02 | Activités | 1 334,7 | 15 juin 2024 | 134,29 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C02 | ||||||||
R+2 | Activités | 574,8 | 15/06/2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Activités | 192,7 | 15/06/2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C15 | Activités | 767,5 | 15 juin 2024 | 129,71 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C15 | ||||||||
R+2 | Activités | 574,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 192,6 | 15/06/2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C13 | Activités | 766,7 | 15 juin 2024 | 129,71 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C13 | ||||||||
R+2 | Activités | 564,5 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Activités | 193 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C12 | Activités | 757,5 | 15 juin 2024 | 129,8 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C12 | ||||||||
R+2 | Activités | 528 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 178,3 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C14 | Activités | 706,3 | 15 juin 2024 | 129,74 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C14 | ||||||||
R+2 | Activités | 476,6 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
R+3 | Bureaux | 156,8 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | |||||||||||
Total Cellule C11 | Activités | 633,4 | 15 juin 2024 | 129,61 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | C11 | ||||||||
2 | Activités | 138,1 | 15 juin 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Commun C | |||||||||
R+3 | Parkings | - | 15 juin 2024 | 600 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel | Silo | ||||||||
Total | 20 912,3 m² | |||||||||||||||||
134 |
Conditions financières
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
- Parc d'activités à étage comprenant deux lots ERP permettant d'accueillir des Services
- Ensemble clôturé et sécurisé par des portails motorisés
- Structure béton & bois
- Pente de la rampe d'accès au R+2 : 10%
- Bardage double peau horizontal, isolation conforme à la RT 2012 (-20% à -50%)
- Revêtement d'étanchéité bicouchePhotovoltaïque en toiture
- Eclairage extérieur par LED
- Un compteur électrique par lot (tarifs jaunes ou bleus en fonction des lots)
- Un borne de recharge véhicule électrique de 3,2 kW par cellule
- Labélisation Breeam very good - BiodiverCity - E+C- Niveau E2C1
- Activités en Rez-de-chaussée et R+2
- Résistance au sol :
- RDC : 3 T/m²
- R+2 : 1 T/ m²
- Accès livraison :
- 1 plain-pied et 1 quai par lot en RDC
- 1 plain-pied en R+2
- Dimensions Portes sectionnelles (motorisée) :
- RDC quai : 2m75 x 3m50
- RDC plain pied : 2m75 x 3m50
- R+2 : 2m50 x 2m75
- Eclairage zénithale par skydome & système de désenfumage dans chaque lot
- Chauffage par aérotherme gaz en option
- 1 Ascenseur (pour ERP) et 2 monte charges
- Bureaux en mezzanine
- Climatisation permettant de maintenir une température moyenne de 19 °C
- Charge au sol 250 kg/m² + 100 kg/m²
- Porte d'entrée indépendante par le hall en RDC
- Moquette
- Faux plafond avec luminaires encastrés
- Bloc sanitaire avec sas
- Ventilation double flux
- Surface RDC : 668,1 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS ROISSY-EN-FRANCE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !3 chemin de la Dîme - 95700 ROISSY-EN-FRANCE - France
Voir toutes nos annonces
Fortement ancrés dans le secteur, nos Consultants ont accumulé une expertise approfondie au fil des années et jouissent d'une reconnaissance marquée par les propriétaires et bailleurs locaux. Ces collaborations étroites permettent de déployer les meilleures stratégies en matière d'Immobilier d'Entreprise.
L'équipe de notre agence EVOLIS Île-de-France excelle dans tous les types de transactions immobilières, que ce soit la location, la vente ou l'investissement.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel