Précédent
A vendre Locaux d'activité Bazainville
Adresse sur demande |
78550 | Bazainville |
Yvelines
| France
1 / 3
4 322 m²
SURFACE
SURFACE
5 368 502 €
1 242 €/m²
PRIX DE VENTE
1 242 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
Rare sur le secteur, EVOLIS vous propose des cellules neuves en vente à la découpe sur la ZAC de la Prévoté à HOUDAN, proche de la Nationale 12.
A vendre - Entrepôts / Activités
Rare sur le secteur, EVOLIS vous propose des cellules neuves en vente à la découpe sur la ZAC de la Prévoté à HOUDAN, proche de la Nationale 12.
Mise à jour : 26/07/2024
Disponibilité : Octobre 2025
Référence Coppten : AA037020
Référence Professionnel : 1305718-0V
Surface
Surface totale : 4 322
m²
Divisible à partir de : 179
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 288 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | Activités | 360 | Octobre 2025 | 1 217,39 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 02 | |||||||||||
RDC | Activités | 288 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | Activités | 360 | Octobre 2025 | 1 217,39 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 05 | |||||||||||
RDC | Activités | 288 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | Activités | 360 | Octobre 2025 | 1 217,39 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 288 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 13 | Activités | 360 | Octobre 2025 | 1 217,39 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 13 | |||||||||||
RDC | Activités | 276,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | Activités | 348,1 | Octobre 2025 | 1 217,58 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 03 | |||||||||||
RDC | Activités | 276,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | Activités | 348,1 | Octobre 2025 | 1 217,58 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 04 | |||||||||||
RDC | Activités | 276,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | Activités | 348,1 | Octobre 2025 | 1 217,58 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 11 | |||||||||||
RDC | Activités | 276,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72,05 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 12 | Activités | 348,1 | Octobre 2025 | 1 217,58 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 192 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | Activités | 264 | Octobre 2025 | 1 184,89 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 01 | |||||||||||
RDC | Activités | 192 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 72 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 14 | Activités | 264 | Octobre 2025 | 1 181,44 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 14 | |||||||||||
RDC | Activités | 192 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 48,8 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 15 | Activités | 240,8 | Octobre 2025 | 1 260,79 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 15 | |||||||||||
RDC | Activités | 144,6 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 36,5 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | Activités | 181,1 | Octobre 2025 | 1 371,48 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 07 | |||||||||||
RDC | Activités | 144,6 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 36,5 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | Activités | 181,1 | Octobre 2025 | 1 371,48 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 08 | |||||||||||
RDC | Activités | 143,4 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 36,35 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | Activités | 179,75 | Octobre 2025 | 1 380,13 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 06 | |||||||||||
RDC | Activités | 143,4 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Bureaux | 36,35 | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | Activités | 179,75 | Octobre 2025 | 1 380,13 m² HT | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | Lot 09 | |||||||||||
Total | 4 322,9 m² |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble récent
- Façade en bardage double peau
- Porte sectionnelle de plain pied : largeur 3m / hauteur 3.5m
- Charges au sol : 2T/m²
- Charge mezzanine : 350kg/m²
- Hauteur du bâtiment : 8.70m à l'acrotère
- Hauteur libre : de 7.30m à 8.10 m (hors mezzanine)
- Cellules livrées brutes, fluides en attente.
- Accompagnement pour les aménagements sur demande et sur devis
- Possibilité sur foncier de 8 000 m² de construction d'un bâtiment d'activités clé en main à la vente entre 2 000 et 4 000 m²
- Surface RDC : 3408,2 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route Nationale N12
SNCF Gare de Houdan
Qui sommes-nous ?
EVOLIS GUYANCOURT
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE ARAGO, 41 boulevard Vauban - 78280 GUYANCOURT - France
Voir toutes nos annonces
L'agence EVOLIS Île-de-France Ouest a vu le jour en septembre 2016 à Guyancourt, et depuis, elle s'est affirmée comme un acteur majeur dans le paysage immobilier. Nous intervenons sur la quasi-totalité du département des Yvelines ainsi que dans quelques communes de l'Essonne.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence EVOLIS Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Depuis cinq ans, notre équipe de consultants expérimentés se répartit sur les trois principaux secteurs du territoire : le Val-de-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, regroupant la majorité des actifs tertiaires du département.
Au fil des années, l'agence EVOLIS Île-de-France Ouest a connu une progression significative en parts de marché dans l'ensemble des Yvelines. Nos clients, tels que La Poste Immo, ENSUP, Bouygues, Towerlink, Mairie de Poissy, Procourses, Nava Plaza, nous font confiance, et nous entretenons avec eux des relations suivies et une collaboration basée sur la confiance.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33134917070
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel