Précédent
A vendre Locaux d'activité Montgeron
SURFACE
1 763 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
EVOLIS | LOCAUX D'ACTIVITES | A VENDRE
En façade de la N6 et à proximité de la zone commerciale du Valdoly, EVOLIS vous propose une opportunité rare sur le secteur d'acquérir vos locaux d'activités avec bureaux d'accompagnements.
Cellules à partir de 599 m² et jusqu'à 704 m² avec entrée privative, un accès de plain pied, 5 à 6 parkings par cellule.
Construction aux dernières normes de réglementation thermiques, toitures photovoltaïques et environnement verdoyant.
A vendre - Entrepôts / Activités
EVOLIS | LOCAUX D'ACTIVITES | A VENDRE
En façade de la N6 et à proximité de la zone commerciale du Valdoly, EVOLIS vous propose une opportunité rare sur le secteur d'acquérir vos locaux d'activités avec bureaux d'accompagnements.
Cellules à partir de 599 m² et jusqu'à 704 m² avec entrée privative, un accès de plain pied, 5 à 6 parkings par cellule.
Construction aux dernières normes de réglementation thermiques, toitures photovoltaïques et environnement verdoyant.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bâtiment A | Activités | 422 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 125 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule A2 | Bâtiment A A2 | Activités | 602 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A2 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 422 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 125 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule A3 | Bâtiment A A3 | Activités | 602 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A3 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 420 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 124 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule A1 | Bâtiment A A1 | Activités | 599 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A1 | ||||||||||
RDC | Bâtiment A | Activités | 420 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment A | Bureaux | 124 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule A4 | Bâtiment A A4 | Activités | 599 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A4 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule B1 | Bâtiment B B1 | Activités | 704 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule B2 | Bâtiment B B2 | Activités | 704 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B2 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule B3 | Bâtiment B B3 | Activités | 704 | Janvier 2025 | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B3 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 237,5 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment B | Accueil | 17,5 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 97 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule B1.1 | Bâtiment B B1.1 | Activités | 352 | Janvier 2025 | 1 850 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1.1 | ||||||||||
RDC | Bâtiment B | Activités | 237,5 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
RDC | Bâtiment B | Accueil | 17,5 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
1 | Bâtiment B | Bureaux | 97 | Janvier 2025 | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
Total Cellule B1.2 | Bâtiment B B1.2 | Activités | 352 | Janvier 2025 | 1 850 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1.2 | ||||||||||
Total | 5 218 m² |
Prestations
-
Accès PMR
- Site clos par portail électrique
- Espace verts paysagé, bordures, trottoirs
- Eclairage extérieur
- Façade d'architecture contemporaine (bois, acier, aluminium, laqué et verres)
- Toiture 100 % en panneaux solaires photovoltaïques
- Bureaux
- Carrelage en RDC
- Moquette en dalle ou PVC au 1er étage
- Doublage et isolation conforme à la RT2012
- Faux plafond en dalles minérales
- Eclairage LED
- Plinthes périphériques
- 1 prise de service dans chaque hall d'entrée
- Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée
- 2 sanitaires dont 1 PMR (en RDC)
- Activités :
- Tarif jaune 48 kVA/cellule
- Skydomes & éclairage zénithal
- Surface RDC : 3944 m²
- Hautlibre minss poutre : 4,3 m
- Hautlibre maxss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Accès bâtiment : Moyen & Gros Porteurs
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence EVOLIS Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel