Précédent
A vendre Locaux d'activité Saint-Pierre-du-Perray
SURFACE
1 475 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
Au coeur du Carré Sénart, à proximité du golf de GreenParc, idéalement situé au croisement des axes A6, A5 et de la francilienne, avec une desserte par bus en site propre (TZEN1) vers les gares de Corbeil-Essonnes et Moissy-Lieusaint (RER D), EVOLIS vous propose des cellules d'activités divisibles à partir de 432 m² m² à la vente.
A vendre - Entrepôts / Activités
Au coeur du Carré Sénart, à proximité du golf de GreenParc, idéalement situé au croisement des axes A6, A5 et de la francilienne, avec une desserte par bus en site propre (TZEN1) vers les gares de Corbeil-Essonnes et Moissy-Lieusaint (RER D), EVOLIS vous propose des cellules d'activités divisibles à partir de 432 m² m² à la vente.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 319 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 647 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A1 | |||||||||||
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 432 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A2 | |||||||||||
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 432 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A3 | |||||||||||
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule A4 | Activités | 432 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A4 | |||||||||||
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule B3 | Activités | 432 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B3 | |||||||||||
RDC | Activités | 277 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule B4 | Activités | 432 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B4 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule D1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D1 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule D4 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D4 | |||||||||||
RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule D2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D2 | |||||||||||
RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule D3 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D3 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule E1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E1 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule E4 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E4 | |||||||||||
RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule E2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E2 | |||||||||||
RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule E3 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E3 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule F1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F1 | |||||||||||
RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule F3 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F3 | |||||||||||
RDC | Activités | 311 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
RDC | Accueil | 43 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
Total Cellule F2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F2 | |||||||||||
Total | 7 876 m² |
Prestations
-
Accès PMR
- Site clos
- Portail extérieur autoportant avec commande Intratone
- Voirie lourde pour accès livraisons
- Espaces verts paysagés
- Eclairage extérieur
- Hauteur sous poutres : 7 m
- Hauteur sous mezzanine : 3,60 m
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Porte sectionnelle de plain pied
- Dimensions porte : 3,50 x 3,50 m
- Chauffage par aérotherme gaz ou électrique
- Locaux modulables
- Faux plafonds
- Carrelage au RDC
- Moquette au 1er étage
- Plinthes périphériques pour le câblage informatique
- Panneaux rayonnants électriques
- Sanitaire PMR
- Balcon privatif
- Surface RDC : 5898 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel