Précédent
A vendre Locaux d'activité Gennevilliers
Adresse sur demande |
92230 | Gennevilliers |
Hauts-de-Seine
| France
1 / 9
6 464 m²
SURFACE
SURFACE
17 021 527 €
2 633 €/m²
PRIX DE VENTE
2 633 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
EVOLIS vous propose plusieurs cellules à vendre, prêtes à l'emploi (clé en mains), avec un accès immédiat à l'A86 et à la N15.
Ces espaces offrent une grande flexibilité et une excellente accessibilité, idéaux pour diverses activités professionnelles.
A vendre - Entrepôts / Activités
EVOLIS vous propose plusieurs cellules à vendre, prêtes à l'emploi (clé en mains), avec un accès immédiat à l'A86 et à la N15.
Ces espaces offrent une grande flexibilité et une excellente accessibilité, idéaux pour diverses activités professionnelles.
Mise à jour : 30/09/2024
Disponibilité : Après accord
Référence Coppten : AA048389
Référence Professionnel : 1316424-0V
Surface
Surface totale : 6 464
m²
Divisible à partir de : 652
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 75 | 2 563,43 /m² | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Activités | 512 | 2 563,43 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 365 | 2 563,43 /m² | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Bureaux | 388 | 2 563,43 /m² | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule D1 | Activités | 1 340 | Après accord | 2 563,43 m² HT | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | D1 | ||||||||||
RDC | Activités | 740 | 2 625,41 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 540 | 2 625,41 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Bureaux | 540 | 2 625,41 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule E4 | Activités | 1 820 | Après accord | 2 625,41 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | E4 | ||||||||||
RDC | Activités | 364 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 157 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Bureaux | 157 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule E2 | Activités | 678 | Après accord | 2 508,18 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | E2 | ||||||||||
RDC | Activités | 364 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 157 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Activités | 157 | 2 508,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule E3 | Activités | 678 | Après accord | 2 508,18 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | E3 | ||||||||||
RDC | Activités | 350 | 2 510,65 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 151 | 2 510,65 /m² | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Bureaux | 151 | 2 510,65 /m² | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule E1 | Activités | 652 | Après accord | 2 510,65 m² HT | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | E1 | ||||||||||
RDC | Activités | 525 | 2 446,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Activités | 66 | 2 446,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Bureaux | 447 | 2 446,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+2 | Bureaux | 258 | 2 446,18 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total Cellule G1 | Activités | 1 296 | Après accord | 2 446,18 m² HD | 35 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | G1 | ||||||||||
SS | Parkings | - | 12 000 place HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 6 464 m² | |||||||||||||||||
50 |
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble neuf
- Accès poids lourds
- Accès privatif sur rue
- Ascenseur
- Activité avec belle hauteur sous plafond
- Bureaux en espace ouvert
- Climatisation réversible
- Surface RDC : 666 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
RER Gennevilliers (C)
Autoroute A86-A15-N310
Qui sommes-nous ?
EVOLIS BOULOGNE-BILLANCOURT
Choisissez la bonne stratégie immobilière !20 rue de Billancourt - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - France
Voir toutes nos annonces
L'agence EVOLIS Secteur des Affaires de l'Ouest, située au cœur du marché tertiaire à Boulogne-Billancourt, est le choix idéal pour toutes vos transactions immobilières.
Notre équipe de consultants, forte de plusieurs années d'expérience dans le secteur Ouest du département des Hauts-de-Seine, s'est affirmée comme un acteur incontournable au fil des années.
Nous apportons un soutien stratégique aux propriétaires pour optimiser les délais de commercialisation, tout en conseillant activement les utilisateurs dans leur recherche de nouveaux locaux au sein d'un marché dynamique.
Faites confiance à l'agence EVOLIS Secteur des Affaires de l'Ouest pour mener à bien vos transactions immobilières dans la région.
Notre équipe de consultants, forte de plusieurs années d'expérience dans le secteur Ouest du département des Hauts-de-Seine, s'est affirmée comme un acteur incontournable au fil des années.
Nous apportons un soutien stratégique aux propriétaires pour optimiser les délais de commercialisation, tout en conseillant activement les utilisateurs dans leur recherche de nouveaux locaux au sein d'un marché dynamique.
Faites confiance à l'agence EVOLIS Secteur des Affaires de l'Ouest pour mener à bien vos transactions immobilières dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
+33146109595
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel