Précédent
A vendre Bureaux Juvignac
Adresse sur demande |
34990 | Juvignac |
Hérault
| France
1 / 1
3 139 m²
SURFACE
SURFACE
315 933 980 €
100 647 €/m²
PRIX DE VENTE
100 647 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
Idéalement situé à Juvignac avec un accès direct à l'autoroute A75, EVOLIS Montpellier vous propose des surfaces de bureaux réparties sur 2 étages avec terrasses et parkings.
Veuillez nous consulter pour toutes informations complémentaires.
A vendre - Bureaux
Idéalement situé à Juvignac avec un accès direct à l'autoroute A75, EVOLIS Montpellier vous propose des surfaces de bureaux réparties sur 2 étages avec terrasses et parkings.
Veuillez nous consulter pour toutes informations complémentaires.
Mise à jour : 07/10/2024
Disponibilité : Selon les lots - nous consulter
Référence Coppten : AA048906
Référence Professionnel : 1318120-0V
Surface
Surface totale : 3 139
m²
Divisible à partir de : 77
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+2 | Bureaux | 230,41 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 14 | Bureaux | 230,41 | Sous option | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 14 | ||||||||||||
RDC | Bureaux | 195,27 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 01 | Bureaux | 195,27 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 01 | ||||||||||||
RDC | Activités | 99,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 3 | Activités | 149 | Livraison Milieu 2026 | 249 420 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 3 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 4 | Activités | 149 | Réservé | 242 420 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 4 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 5 | Activités | 149 | Sous option | 242 420 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 5 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 7 | Activités | 148,6 | Livraison Milieu 2026 | 241 788 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 7 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 8 | Activités | 148,6 | Livraison Milieu 2026 | 248 788 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 8 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 9 | Activités | 148,6 | Livraison Milieu 2026 | 248 788 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 9 | |||||||||||
RDC | Activités | 99,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 49,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 10 | Activités | 148,6 | Livraison Milieu 2026 | 241 788 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 92,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 51,8 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 11 | Activités | 143,9 | Livraison Milieu 2026 | 234 362 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 11 | |||||||||||
RDC | Bureaux | 129,93 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 02 | Bureaux | 129,93 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 02 | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 129,81 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 06 | Bureaux | 129,81 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 06 | ||||||||||||
R+2 | Bureaux | 127,55 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 13 | Bureaux | 127,55 | Sous option | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 13 | ||||||||||||
RDC | Activités | 88,5 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
MEZ | Mezzanine | 38,1 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 1 | Activités | 126,6 | Réservé | 214 028 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 1 | |||||||||||
R+1 | Bureaux | 121,03 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 03 | Bureaux | 121,03 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 03 | ||||||||||||
R+2 | Bureaux | 118,93 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 10 | Bureaux | 118,93 | Réservé | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 10 | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 118,87 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 07 | Bureaux | 118,87 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 07 | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 118,03 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 09 | Bureaux | 118,03 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 09 | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 116,71 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 04 | Bureaux | 116,71 | Sous option | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 04 | ||||||||||||
R+2 | Bureaux | 115,62 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 15 | Bureaux | 115,62 | Sous option | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 15 | ||||||||||||
R+2 | Bureaux | 114,67 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 11 | Bureaux | 114,67 | Réservé | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 11 | ||||||||||||
R+1 | Bureaux | 113,34 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 08 | Bureaux | 113,34 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 08 | ||||||||||||
R+2 | Bureaux | 77,83 | Livraison Milieu 2026 | 2 490 m² HD | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
Parkings | - | En option | 7 000 /Unité | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
Total Cellule Lot n° 12 | Bureaux | 77,83 | Livraison Milieu 2026 | 3% HT du prix de vente HT HC la charge de l'acquéreur | TVA | Lot n° 12 | ||||||||||||
Total | 3 139,9 m² | |||||||||||||||||
4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 2 |
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Portail d'accès
- Ascenseur PMR
- Espace ouvert
- Terrasse au 1er étage
- Surface RDC : 1200,7 m²
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Ligne 25 à 3 minutes
Autoroute A75 à proximité
Qui sommes-nous ?
EVOLIS MONTPELLIER
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Arche Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier - 34000 MONTPELLIER - France
Voir toutes nos annonces
L'agence EVOLIS Montpellier, intégrée au sein du prestigieux Groupe EVOLIS, s'inscrit dans la lignée d'une expertise de renom en immobilier d'entreprise. Nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de services, bénéficiant de l'expérience cumulée de plus de 20 ans du groupe.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Notre équipe de consultants, tous experts dans leur domaine et possédant une connaissance approfondie du marché local, est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers à Montpellier. Que vous cherchiez une surface de bureaux, des locaux d'activités ou que vous envisagiez la mise en vente de vos biens, EVOLIS Montpellier met à votre disposition son savoir-faire et son engagement.
Au sein de notre agence, nous vous proposons un service complet, structuré autour de nos départements spécialisés, tels que le 'Capital Market' pour les stratégies d'investissement, 'Agence' pour la commercialisation, la location et la vente, 'Commerce' pour l'accompagnement des enseignes, et 'Gestion Locative' pour une expertise pointue dans la gestion des biens.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Téléphoner
+33499133033
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel