Précédent
A vendre Locaux d'activité Courtry
SURFACE
2 273 €/m²
PRIX DE VENTE
L'opportunité en quelques mots
Situé sur la commune de Courtry à proximité immédiate de l'autoroute A104, au coeur d'un parc d'activité dynamique, découvrez une opportunité rare.
EVOLIS vous offre la possibilité d'acquérir des locaux d'activité neufs, s'étendant sur une surface totale d'environ 5 378 m² divisibles à partir de 153 m² à la vente.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.
A vendre - Entrepôts / Activités
Situé sur la commune de Courtry à proximité immédiate de l'autoroute A104, au coeur d'un parc d'activité dynamique, découvrez une opportunité rare.
EVOLIS vous offre la possibilité d'acquérir des locaux d'activité neufs, s'étendant sur une surface totale d'environ 5 378 m² divisibles à partir de 153 m² à la vente.
Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 121 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 36 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 157 | Septembre 2025 | 2 400 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | A1 | |||||||||||
RDC | Activités | 121 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 33 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 154 | Sous option | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | A3 | |||||||||||
RDC | Activités | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 33 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 153 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | A2 | |||||||||||
RDC | Activités | 140 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 43 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B1 | Activités | 183 | Septembre 2025 | 2 400 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B1 | |||||||||||
RDC | Activités | 140 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 43 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B4 | Activités | 183 | Sous option | 2 400 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B4 | |||||||||||
RDC | Activités | 140 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 40 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B3 | Activités | 180 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B3 | |||||||||||
RDC | Activités | 140 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 40 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B6 | Activités | 180 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B6 | |||||||||||
RDC | Activités | 139 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 40 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B2 | Activités | 179 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B2 | |||||||||||
RDC | Activités | 139 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 40 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule B5 | Activités | 179 | Sous option | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | B5 | |||||||||||
RDC | Activités | 121 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 36 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule C1 | Activités | 157 | Sous option | 2 400 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | C1 | |||||||||||
RDC | Activités | 121 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 33 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule C3 | Activités | 154 | Sous option | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | C3 | |||||||||||
RDC | Activités | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
MEZ | Activités | 33 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | ||||||||||||||
Total Cellule C2 | Activités | 153 | Sous option | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | C2 | |||||||||||
RDC | Activités | 182 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 63 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D8 | Activités | 245 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D8 | |||||||||||
RDC | Activités | 177 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D2 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D2 | |||||||||||
RDC | Activités | 177 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D3 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D3 | |||||||||||
RDC | Activités | 177 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D4 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D4 | |||||||||||
RDC | Activités | 177 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D5 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D5 | |||||||||||
RDC | Activités | 177 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 62 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D6 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D6 | |||||||||||
RDC | Activités | 176 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 63 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D7 | Activités | 239 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D7 | |||||||||||
RDC | Activités | 175 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
1 | Bureaux | 61 | Septembre 2025 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | |||||||||||||
Total Cellule D1 | Activités | 236 | Septembre 2025 | 2 350 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D1 | |||||||||||
RDC | Activités | 187 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D16 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D10 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Sous option | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D11 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D12 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D13 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D14 | |||||||||||
RDC | Activités | 181 | Septembre 2025 | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D15 | |||||||||||
RDC | Activités | 179 | Sous option | 2 050 m² HT HD HH | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement + TVA sur prix de vente | D9 | |||||||||||
Total | 5 379 m² |
Prestations
- Site clos
- Portail
- Charge au sol : 3 Tonnes /m²
- Hauteur libre : 7.5 m
- Chauffage par aérothermes électriques
- Portes sectionnelles motorisées
- Dimensions porte : 3.5m x 3.5m
- Tarif bleu 36kVA
- Eclairage par LED industrielles
- Bureaux aménagés en :
- Open space
- Sol PVC
- Faux plafond
- Prises RJ45
- Climatisation réversible
- Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 4432 m²
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Pourquoi pas une franchise ?
Financez votre projet avec des aides publiques
Coppten référence le plus grand catalogue de subventions et aides publiques financières pour l'aménagement des locaux professionnels et la création d'entreprise.Participez aux événements incontournables de l'immobilier d'entreprise
Participez à l'un des événements à venir (salons, réseautages, formations, etc.) pour développer votre projet d'immobilier d'entreprise.
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel