Précédent
A louer Bureaux Lognes
Adresse sur demande |
77185 | Lognes |
Seine-et-Marne
| France
1 / 17
4 905 m²
divisible à partir de 75 m²
SURFACE
divisible à partir de 75 m²
SURFACE
99 €/m²/an
A partir de 485 595 €/an | 40 466 €/mois
LOYER
A partir de 485 595 €/an | 40 466 €/mois
LOYER
L'opportunité en quelques mots
Au pied du RER A Lognes, à proximité de l'autoroute A4, dans un immeuble de bureaux de bon standing avec parkings en sous sol, EVOLIS vous propose 4 905 m² de bureaux rénovés divisibles à partir de 75 m² à la location.
A louer - Bureaux
Au pied du RER A Lognes, à proximité de l'autoroute A4, dans un immeuble de bureaux de bon standing avec parkings en sous sol, EVOLIS vous propose 4 905 m² de bureaux rénovés divisibles à partir de 75 m² à la location.
Mise à jour : 29/07/2024
Disponibilité : Immédiate
Référence Coppten : AA037973
Référence Professionnel : 1306621-0L
Surface
Surface totale : 4 905
m²
Divisible à partir de : 75
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 5 | Bureaux | 195 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20023 | |||||||
4 / 5 | Bureaux | 180 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20036 | |||||||
4 / 5 | Bureaux | 75 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20022 | |||||||
R+3 | Bureaux | 195 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20020 | |||||||
R+3 | Bureaux | 180 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20034 | |||||||
R+5 | Bureaux | 195 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20026 | |||||||
R+5 | Bureaux | 180 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20038 | |||||||
R+5 | Bureaux | 75 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20025 | |||||||
R+6 | Bureaux | 195 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20029 | |||||||
R+6 | Bureaux | 180 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20040 | |||||||
R+6 | Bureaux | 85 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20028 | |||||||
R+7 | Bureaux | 195 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20032 | |||||||
R+7 | Bureaux | 180 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20042 | |||||||
R+7 | Bureaux | 85 | Immédiate | 135 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20031 | |||||||
R+3 | Bureaux | 400 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20019 | |||||||
4 / 5 | Bureaux | 275 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20037 | |||||||
4 / 5 | Bureaux | 175 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20047 | |||||||
R+3 | Bureaux | 275 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20035 | |||||||
R+3 | Bureaux | 175 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20045 | |||||||
R+5 | Bureaux | 280 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20039 | |||||||
R+5 | Bureaux | 170 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20049 | |||||||
4 / 5 | Bureaux | 320 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20048 | |||||||
R+3 | Bureaux | 320 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20046 | |||||||
R+5 | Bureaux | 320 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 30 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20050 | |||||||
Parkings | - | Immédiate | 600 place/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | Immédiate | 1 000 U/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT/HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT 20052 | |||||||||
Total | 4 905 m² | |||||||||||||||||
8 intérieurs |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 99 €/m²/an, soit 485 595 €/an, soit 40 466 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT/HC
Charge mini : 30€/m2
Charge maxi : 30€/m2
Taxe foncière : 30€/m²/an HT (TEOM incluse)
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Parkings intérieurs: 700 euros HT / Unité / an
. Parkings extérieurs : 500 euros HT / Unité / an
- Lot 20019 :
Impôts fonciers : 30 euros HT/m²/an
Taxe Bureau : 5.01 euros HT/m²/an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT/HC
Charge mini : 30€/m2
Charge maxi : 30€/m2
Taxe foncière : 30€/m²/an HT (TEOM incluse)
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Parkings intérieurs: 700 euros HT / Unité / an
. Parkings extérieurs : 500 euros HT / Unité / an
- Lot 20019 :
Impôts fonciers : 30 euros HT/m²/an
Taxe Bureau : 5.01 euros HT/m²/an
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- PC sécurité
- Gardiennage
- Locaux aménagés en espace ouvert
- Faux plafonds
- Moquette
- plinthes périphériques pour le câblage informatique
- Sanitaires privatifs (PMR dans certains lots)
- Climatisation réversible
- Possibilité de normes E.R.P.
Localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
RER Lognes (A)
Autoroute A4
Qui sommes-nous ?
EVOLIS NOISY-LE-GRAND
Choisissez la bonne stratégie immobilière !MAILLE NORD II - 8 avenue Montaigne - 93160 NOISY-LE-GRAND - France
Voir toutes nos annonces
Forte d'une implantation de longue date dans la région, l'agence EVOLIS Île-de-France Est, établie à Noisy-le-Grand, se spécialise dans la commercialisation d'actifs tertiaires.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Nos Consultants, reconnus par les acteurs du marché, sont de véritables experts en matière de stratégies de commercialisation optimales.
L'agence EVOLIS Île-de-France Est met son expertise au service des propriétaires pour les accompagner dans la mise en valeur de leurs actifs, et elle est également disponible pour aider les utilisateurs dans leur quête de nouveaux locaux à louer ou à acquérir.
Optimisez vos transactions immobilières avec l'agence EVOLIS Île-de-France Est, votre partenaire de confiance pour la réussite de vos projets immobiliers.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Téléphoner
+33148151550
Exploitez tout le potentiel de coppten pour trouver la meilleure opportunité
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel