Précédent
Locaux neufs -
divisible à partir de 378 m²
SURFACE
A partir de 922 320 €/an | 76 860 €/mois
LOYER
L'opportunité en quelques mots
Situé à Bondoufle dans la zone de la marinière, EVOLIS vous propose un programme neuf de locaux d'activités à louer, issue de la démolition/reconstruction d'un ancien site tertiaire.
Idéalement placé le long de N104 et de l'A6, le parc offre 20 cellules de 378 m² chacune.
Accès camion de plain-pied, bureaux au 1er étage, hall d'accueil indépendant.
Plusieurs cellules peuvent être réunies.
A louer - Entrepôts / Activités
Situé à Bondoufle dans la zone de la marinière, EVOLIS vous propose un programme neuf de locaux d'activités à louer, issue de la démolition/reconstruction d'un ancien site tertiaire.
Idéalement placé le long de N104 et de l'A6, le parc offre 20 cellules de 378 m² chacune.
Accès camion de plain-pied, bureaux au 1er étage, hall d'accueil indépendant.
Plusieurs cellules peuvent être réunies.
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 01 | 1 01 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 01 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 02 | 1 02 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 02 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 03 | 1 03 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 03 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 04 | 1 04 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 04 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 05 | 1 05 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 05 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 06 | 1 06 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 06 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 07 | 1 07 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 07 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 08 | 1 08 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 08 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 09 | 1 09 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 09 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 10 | 1 10 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 10 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 11 | 1 11 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 11 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 12 | 1 12 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 12 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 13 | 1 13 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 13 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 14 | 1 14 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 14 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 15 | 1 15 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 15 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 16 | 1 16 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 16 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 17 | 1 17 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 17 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 18 | 1 18 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 18 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 19 | 1 19 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 19 | ||||||
RDC | 1 | Activités | 300 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | 1 | Bureaux | 78 | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
1 | Parkings | - | 1er octobre 2024 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule 20 | 1 20 | Activités | 378 | 1er octobre 2024 | 122,22 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 20 | ||||||
Total | 7 560 m² | |||||||||||||||||
4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur |
Conditions financières
Honoraires location : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Taxe foncière : 11€//m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
-
Accès PMR
- Immeuble neuf de 2023/2024
- Site clos par 2 portails
- Fibre optique
- Sanitaires PMR en RDC
- Bureaux en mezzanine
- Balcon privatif
- Climatisation réversible
- Plinthes périphériques avec courant fort
- Surface RDC : 6000 m²
- Hautlibre minss poutre : 4,2 m
- Hautlibre maxss poutre : 7 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Nbr de portes plain pied : 1
- Ossature : Métallique
- Murs périmétriques : Double bardage
- Couverture : Bac acier
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS PALAISEAU
Choisissez la bonne stratégie immobilière !PARC GUTENBERG, 6 voie de la Cardon - 91120 PALAISEAU - France
Voir toutes nos annonces
Notre équipe de 6 consultants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de biens à louer ou à acheter. Nous apportons également nos conseils aux propriétaires dans l'élaboration de leur stratégie de location ou de vente.
Soucieux de la qualité de nos relations avec nos clients, nous nous engageons à trouver des solutions adaptées à vos besoins immobiliers. Faites confiance à l'agence EVOLIS Île-de-France Sud pour des solutions immobilières sur mesure dans le département de l'Essonne.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel