Précédent
UNE LOCALISATION PRIVILEGIEE -
divisible à partir de 90 m²
SURFACE
A partir de 940 625 €/an | 78 385 €/mois
LOYER
L'opportunité en quelques mots
Vénissieux, dans le plus important Parc d'affaires de la région Lyonnaise offrant un site clos et arboré de 12 hectares, EVOLIS vous propose à la location 11 571 m² de bureaux et locaux d'activités répartis dans plusieurs bâtiments.
Restructuration de certains bâtiments en cours.
Nombreux stationnements sur site.
A louer - Entrepôts / Activités
Vénissieux, dans le plus important Parc d'affaires de la région Lyonnaise offrant un site clos et arboré de 12 hectares, EVOLIS vous propose à la location 11 571 m² de bureaux et locaux d'activités répartis dans plusieurs bâtiments.
Restructuration de certains bâtiments en cours.
Nombreux stationnements sur site.
Construction
Surface
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | 11 11.4 | Activités | 390 | Immédiate | 115 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 11.4 | |||||||
RDC | 11 11.1 | Bureaux | 333 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 11.1 | |||||||
RDC | 11 11.3 | Bureaux | 225 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 11.3 | |||||||
RDC | 12 | Bureaux | 132 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
R+1 | 12 | Bureaux | 258 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule 12.2 | 12 12.2 | Bureaux | 390 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 12.2 | |||||||
RDC | 12 12.1 | Bureaux | 337 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 12.1 | |||||||
RDC | 25 25.3 | Bureaux | 97 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 25.3 | |||||||
RDC | 26 26.1 | Bureaux | 199 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 26.1 | |||||||
RDC | 33 33.5 | Bureaux | 345 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 33.5 | |||||||
RDC | 33 33.4c | Autres | 264 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 33.4c | |||||||
RDC | 33 33.3 | Bureaux | 227 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 33.3 | |||||||
RDC | 40 40.4 | Bureaux | 281 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 40.4 | |||||||
RDC | 40 40.2 | Bureaux | 102 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 40.2 | |||||||
R+1 | 40 40.6 | Bureaux | 478 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 40.6 | |||||||
RDC | 52 52.2 | Bureaux | 66 | Sous option | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 52.2 | |||||||
R+1 | 52 52.4 | Bureaux | 440 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 52.4 | |||||||
RDC | 55 55.4 | Bureaux | 338 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.4 | |||||||
RDC | 55 55.3 | Bureaux | 96 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.3 | |||||||
RDC | 55 55.4 | Activités | 90 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.4 | |||||||
RDC | 55 55.1 | Bureaux | 89 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.1 | |||||||
R+1 | 55 55.7 | Bureaux | 218 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.7 | |||||||
R+1 | 55 55.6 | Bureaux | 107 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 55.6 | |||||||
RDC | 56 56.2 | Bureaux | 401 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 56.2 | |||||||
R+1 | 57 57.3 | Bureaux | 430 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 57.3 | |||||||
RDC | 58 58.1 | Bureaux | 634 | Immédiate | 125 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 58.1 | |||||||
RDC | 59 59.1 | Bureaux | 286 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 59.1 | |||||||
R+1 | 59 59.3 | Bureaux | 252 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 59.3 | |||||||
RDC | 60 60.2 | Bureaux | 107 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 60.2 | |||||||
R+1 | 60 60.4 | Bureaux | 303 | Immédiate | 135 HT/HC/m²/an | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | TVA | 3-6-9-10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 60.4 | |||||||
Total | 7 525 m² |
Conditions financières
Honoraires location : 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Taxe foncière : 17€/HT/m²/an
Loyer : 3-6-9-10 ans
. Taxe foncière exprimée TEOM incluse (montant à confirmer)
Prestations
- Extension possible, activité possible
- Aménagement des bureaux : cloisonnés ou paysagés selon les lots
- Faux plafond
- Sol moquette dans les bureaux et carrelage en parties communes
- Eclairage : luminaires encastrés par tubes fluos
- Stores selon les lots, double vitrage
- Plinthes techniques en périphérie
- Chauffage : individuel électrique / Climatisation : air rafraîchi selon les lots
- Sanitaires en parties communes ou privatives selon les lots.
- Sécurité : parc clos
- Restaurant Inter Entreprise sur le site, intégralement rénové avec terrasse.
- Nombreux parkings extérieurs
- Les locaux mixtes en RDC peuvent convenir pour une activité légère, du laboratoire ou du petit stockage
- Parc approvisionné en énergie verte / Production d'électricité AlpEnergie labellisée « Garantie d'Origine »
- Bâtiment 12 :
- Lots 12.1 / 12.2 / 12/3 : local mixte (activités / bureaux) avec annexes
- Deux bâtiments neufs et indépendants prévus pour mars 2024
- Haute performance énergétique
- Parkings privatifs inclus dans le loyer
- Services & Animations Happiness Manager sur site : animation quotidienne du campus, en proposant diverses animations, évènements et services autour du bien-être et de la qualité de vie au travail.
- Stationnements sur site
Localisation
Qui sommes-nous ?
EVOLIS LYON
Choisissez la bonne stratégie immobilière !Le Télégraphe - 152 rue Pierre Corneille - 69003 LYON - France
Voir toutes nos annonces
Avec une équipe de consultants chevronnés, experts dans leur domaine et ayant une connaissance approfondie de leur secteur géographique, l'agence EVOLIS Lyon est prête à vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Que vous recherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, EVOLIS est à votre entière disposition.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Annonces similaires
Accès aux opportunités confidentielles
Gain de temps
Gratuit
Confidentiel